貸店舗・事務所(一部) 姫路市 東駅前町 (姫路駅) の貸店舗・事務所(一部)
賃料 | 8.25万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 3ヶ月 | ||
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 姫路駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 兵庫県姫路市東駅前町 | ||||
築年月 | 1959年1月(築63年8ヶ月) | 使用部分面積 | 4.95㎡ | 坪数
/坪 単価 |
1.49坪/5.5097万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- ネイルやサロン・販売に適しています!IH・ガスコンロ持ち込み不可。ガス引き込み不可。
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 姫路駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 山陽電鉄本線 / 山陽姫路駅 徒歩3分 山陽新幹線 / 姫路駅 徒歩3分 |
||
所在地 | 兵庫県姫路市東駅前町 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 8.25万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 3ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | 自治会費:1,500円/月 | 保険等 | 加入要 / 指定火災保険保険 2年間 |
権利金 | - | 坪単価 | 5.5097万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | スケルトン 土日・祝日利用可 飲食店不可 角部屋 | ||
設備 | シャッター雨戸 エアコン トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 指定保証会社加入(保証人1人) 主要採光面:北向き IH・ガスコンロ持ち込み不可 ガス引き込み不可 水道引き込み相談 |
使用部分面積 | 4.95㎡ | 坪数 | 1.49坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 実測 4.95㎡ | 築年月 | 1959年1月(築63年8ヶ月) |
建階/ 階 | 2階建/1~2階 | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | 北 公道 |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6966137974 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/30 | 次回更新予定日 | 2022/08/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)コウモト住建 駅前支店
- 交通:
- JR山陽本線/姫路 徒歩5分
- 住所:
- 兵庫県姫路市紺屋町33
- TEL:
- 079-288-5550
- FAX:
- 079-288-8844
- 所属団体:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(8)第450721号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。