姫路市周辺の不動産のことならコウモト住建グループへ
姫路市と周辺エリア(加古川市・相生市・高砂市・赤穂市・たつの市・加西市・神崎郡市川町・神崎郡福崎町・神崎郡神河町・揖保郡太子町)の不動産賃貸・売買・建築・リフォームのことなら、姫路で3店舗を展開しておりますKJハウス・コウモト住建グループにおまかせください!仲介・管理・売却(買取り)等、さまざまな不動産に関するご相談にお応えいたします。
おすすめ物件
おすすめ物件
おすすめ物件
おすすめ事業用物件
写真をクリックして物件詳細をご覧になれます。
IMAGE21ビル 1F
賃料 | 2,725,184円 |
---|---|
敷金 | 賃料の6ヶ月 |
礼金 | 賃料の3ヶ月 |
共益費 | 194,656円 |
面積/坪数 | 44.25坪 |
所在地 | 姫路市駅前町 |
賃料 | 275,000円 |
---|---|
敷金 | 賃料の2ヶ月 |
礼金 | 賃料の3ヶ月 |
面積/坪数 | 18.84坪 |
所在地 | 姫路市亀井町 |
賃料 | 605,000円 |
---|---|
敷金 | 賃料の4ヶ月 |
敷引き | 賃料の3ヶ月 |
管理費 | 22,000円 |
面積/坪数 | 27.46坪 |
所在地 | 姫路市亀井町 |
賃料 | 70,000円 |
---|---|
敷金 | 賃料の2ヶ月 |
礼金 | 賃料の2ヶ月 |
面積/坪数 | 3.22坪 |
所在地 | 姫路市紺屋町 |
賃料 | 69,300円 |
---|---|
敷金 | 賃料の1ヶ月 |
礼金 | 賃料の2ヶ月 |
面積/坪数 | 7.1坪 |
所在地 | 姫路市十二所前 |
賃料 | 55,000円 |
---|---|
敷金 | 賃料の2ヶ月 |
礼金 | 賃料の2ヶ月 |
管理費 | 3,300円 |
面積/坪数 | 4.76坪 |
所在地 | 姫路市東延末 |
賃料 | 82,500円 |
---|---|
敷金 | 賃料の2ヶ月 |
礼金 | 賃料の3ヶ月 |
面積/坪数 | 1.49坪 |
所在地 | 姫路市東駅前町 |
賃料 | 220,000円 |
---|---|
敷金 | 賃料の2ヶ月 |
礼金 | 賃料の3ヶ月 |
面積/坪数 | 45坪 |
所在地 | 姫路市市之郷 |
賃料 | 143,000円 |
---|---|
敷金 | 賃料の2ヶ月 |
礼金 | 賃料の2ヶ月 |
共益費 | 214,808円 |
面積/坪数 | 39.14坪 |
所在地 | 姫路市坂元町 |
賃料 | 644,424円 |
---|---|
敷金 | 賃料の6ヶ月 |
礼金 | 賃料の3ヶ月 |
面積/坪数 | 48.82坪 |
所在地 | 姫路市駅前町 |
おすすめ売買物件
写真をクリックして物件詳細をご覧になれます。